VW Golf
| Motor / Engine  | Hodnota / Value | 
| Motor / Engine | 4-válec 16V DOHC | 
| Zdvihový objem valcov / Engine capacity | 1 598 cm3  | 
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 66 kW / 2750 min-1 | 
| Krútiaci moment / Torque  | 230 Nm / 2000 min-1 | 
| Prevodovka / Gearbox | Manuál 5 stupňov | 
| Rozmery vozidla / Vehicle dimensions  |   | 
| Dĺžka / length:  | 4 255 mm | 
| Šírka / width:  | 1 790 mm  | 
| Výška / heigth:  | 1 437 mm | 
| Prevádzková hmotnosť / service weight:  | 1 344 kg  | 
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť / Maximum design speed: | 185 km.h-1  | 
| Spotreba paliva / fuel consumption:  | 4,7 l /100 km  | 
| Druh paliva / fuel type:  | Nafta / diesel  | 
| Objem nádrže / tank capacity | 50 litrov | 
| Pneumatiky / Pneu |   | 
| Predná náprava/ Front axle | 195/65 R15 91H | 
| Zadná náprava/ Rear axle | 195/65 R15 91H | 
 
 Domov
 Domov Mapa stránok
 Mapa stránok










