Preskocit navigáciu

OPMET


METAR LZMC 150600Z 19004KT 9999 FEW029 19/16 Q1018 RMK BLU=
METAR LZSL 150600Z VRB02KT CAVOK 17/14 Q1016=
METAR LZPW 150600Z VRB02KT CAVOK 21/16 Q1016=

TAF LZMC 150430Z 1506/1518 28012KT CAVOK
PROB30 TEMPO 1512/1516 28012G24KT 9999 SHRA SCT050TCU=
TAF LZSL 150430Z 1506/1518 VRB03KT 9999 FEW060
TEMPO 1512/1518 33006KT
PROB30 TEMPO 1512/1514 -SHRA SCT050TCU=
TAF LZPW 150430Z 1506/1518 VRB04KT CAVOK
TEMPO 1511/1517 36014G23KT 4000 TSRA FEW040CB BKN060

Oblastné QNH:
FXSQ52 LZIB 150558
LZBB 06/09 1014 HPA 760.6 MM =





Skočiť na menu


Share